自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 443 | 219 | 180 | 53 | 64 | 959 |
冻卵周期占所有周期比例 | 1.1% | 1.4% | 3.9% | 3.8% | 3.1% | 2.0% |
代孕周期占比 | 0.5% | 0.9% | 0.0% | 0 / 15 | 4.0% | 0.7% |
取卵周期数量 | 220 | 93 | 115 | 37 | 43 | - |
移植周期数量 | 211 | 69 | 78 | 7 | 7 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 70.6% | 60.9% | 51.3% | * / 7 | * / 7 | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 66.7% | * / * | ||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 27% |
子宫内膜异位症 | 9% |
输卵管问题 | 11% |
排卵功能障碍 | 14% |
子宫问题 | 4% |
移植前染色体筛查 | 77% |
代母 | <1% |
卵巢储备功能下降 | 31% |
卵子或胚胎银行 | >99% |
复发性流产 | 9% |
其他,不孕不育 | 1% |
其他,非不孕不育 | 6% |
原因不明 | 14% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |