自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 270 | 183 | 168 | 87 | 120 | 828 |
冻卵周期占所有周期比例 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
代孕周期占比 | 4.4% | 3.7% | 5.6% | 3.1% | 29.6% | 8.0% |
取卵周期数量 | 108 | 116 | 115 | 59 | 56 | - |
移植周期数量 | 102 | 78 | 48 | 12 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 64.7% | 42.3% | 50.0% | * / 12 | 0 / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | * / * | * / * | 54.4% | * / * |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 26% |
子宫内膜异位症 | 2% |
输卵管问题 | 9% |
排卵功能障碍 | 2% |
子宫问题 | 3% |
移植前染色体筛查 | 37% |
代母 | 3% |
卵巢储备功能下降 | 41% |
卵子或胚胎银行 | 55% |
复发性流产 | 4% |
其他,不孕不育 | 18% |
其他,非不孕不育 | 8% |
原因不明 | 9% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |