自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 167 | 106 | 68 | 37 | 61 | 439 |
冻卵周期占所有周期比例 | 5.4% | 2.8% | 7.4% | 0.0% | 8.2% | 5.0% |
代孕周期占比 | 2.9% | 2.9% | 15.0% | 0 / 11 | * / 15 | 4.7% |
取卵周期数量 | 66 | 30 | 43 | 10 | 18 | - |
移植周期数量 | 44 | 18 | 15 | -1 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 72.7% | 11 / 18 | 11 / 15 | * / * | * / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 48.4% | * / * | ||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 51% |
子宫内膜异位症 | 12% |
输卵管问题 | 38% |
排卵功能障碍 | 46% |
子宫问题 | 1% |
移植前染色体筛查 | 96% |
代母 | 1% |
卵巢储备功能下降 | 82% |
卵子或胚胎银行 | 60% |
复发性流产 | 7% |
其他,不孕不育 | 96% |
其他,非不孕不育 | 11% |
原因不明 | 0% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |