自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 92 | 84 | 74 | 42 | 29 | 321 |
冻卵周期占所有周期比例 | 8.7% | 14.3% | 5.4% | 11.9% | 3.4% | 9.3% |
代孕周期占比 | 2.4% | 13.9% | 18.5% | 0 / 13 | 9 / 16 | 14.9% |
取卵周期数量 | 27 | 30 | 19 | 16 | 13 | - |
移植周期数量 | 30 | 28 | 10 | -1 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 70.0% | 60.7% | 10 / 10 | * / * | * / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 12 / 16 | |||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 16% |
子宫内膜异位症 | 6% |
输卵管问题 | 9% |
排卵功能障碍 | 15% |
子宫问题 | 15% |
移植前染色体筛查 | 15% |
代母 | 6% |
卵巢储备功能下降 | 40% |
卵子或胚胎银行 | 53% |
复发性流产 | 11% |
其他,不孕不育 | 26% |
其他,非不孕不育 | 5% |
原因不明 | 3% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |