自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 225 | 103 | 110 | 32 | 26 | 496 |
冻卵周期占所有周期比例 | 1.8% | 3.9% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
代孕周期占比 | 3.0% | 1.9% | 2.0% | 0 / 14 | * / 16 | 3.0% |
取卵周期数量 | 82 | 47 | 31 | 10 | -1 | - |
移植周期数量 | 93 | 46 | 21 | -1 | 0 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 63.4% | 54.3% | 57.1% | 0 / * | - | |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 0 / * | 46.9% | * / 7 | |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 61% |
子宫内膜异位症 | 8% |
输卵管问题 | 16% |
排卵功能障碍 | 11% |
子宫问题 | 17% |
移植前染色体筛查 | 69% |
代母 | <1% |
卵巢储备功能下降 | 38% |
卵子或胚胎银行 | 43% |
复发性流产 | 4% |
其他,不孕不育 | 72% |
其他,非不孕不育 | 9% |
原因不明 | 1% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |