自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 407 | 189 | 173 | 91 | 72 | 932 |
冻卵周期占所有周期比例 | 2.2% | 5.8% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 2.8% |
代孕周期占比 | 3.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 2.1% |
取卵周期数量 | 121 | 50 | 44 | 24 | 12 | - |
移植周期数量 | 156 | 50 | 30 | 11 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 60.3% | 58.0% | 56.7% | * / 11 | * / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 5 / 8 | * / * | 40.6% | |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 41% |
子宫内膜异位症 | 8% |
输卵管问题 | 14% |
排卵功能障碍 | 22% |
子宫问题 | 4% |
移植前染色体筛查 | 5% |
代母 | <1% |
卵巢储备功能下降 | 29% |
卵子或胚胎银行 | 35% |
复发性流产 | 7% |
其他,不孕不育 | 8% |
其他,非不孕不育 | 2% |
原因不明 | 8% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |