自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 115 | 29 | 47 | 12 | 9 | 212 |
冻卵周期占所有周期比例 | 0.0% | 6.9% | 0.0% | 0 / 12 | 0 / 9 | 0.9% |
代孕周期占比 | 2.2% | 0 / 9 | 0 / 18 | * / * | 0 / * | 3.8% |
取卵周期数量 | 56 | 48 | 31 | 9 | 12 | - |
移植周期数量 | 38 | 21 | 17 | -1 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 71.1% | 38.1% | * / 17 | * / * | * / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | * / * | * / * | ||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 41% |
子宫内膜异位症 | 7% |
输卵管问题 | 17% |
排卵功能障碍 | 17% |
子宫问题 | 12% |
移植前染色体筛查 | 20% |
代母 | <1% |
卵巢储备功能下降 | 32% |
卵子或胚胎银行 | 57% |
复发性流产 | 2% |
其他,不孕不育 | 10% |
其他,非不孕不育 | 8% |
原因不明 | 4% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |