自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 599 | 242 | 194 | 69 | 71 | 1175 |
冻卵周期占所有周期比例 | 2.0% | 5.4% | 6.7% | 2.9% | 0.0% | 3.4% |
代孕周期占比 | 1.2% | 1.6% | 7.4% | 11.1% | 10.3% | 3.5% |
取卵周期数量 | 194 | 82 | 62 | 32 | -1 | - |
移植周期数量 | 218 | 76 | 46 | 14 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 62.4% | 52.6% | 54.3% | 5 / 14 | * / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 46.4% | 42.2% | ||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 31% |
子宫内膜异位症 | 12% |
输卵管问题 | 17% |
排卵功能障碍 | 13% |
子宫问题 | 6% |
移植前染色体筛查 | 1% |
代母 | 1% |
卵巢储备功能下降 | 36% |
卵子或胚胎银行 | 37% |
复发性流产 | 8% |
其他,不孕不育 | 13% |
其他,非不孕不育 | 1% |
原因不明 | 9% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |