自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 48 | 58 | 46 | 31 | 28 | 211 |
冻卵周期占所有周期比例 | 8.3% | 12.1% | 13.0% | 0.0% | 0.0% | 8.1% |
代孕周期占比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 / 9 | 0 / 11 | 0.0% |
取卵周期数量 | 23 | 30 | 26 | 12 | -1 | - |
移植周期数量 | 21 | 26 | 11 | -1 | 0 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 61.9% | 46.2% | 6 / 11 | * / * | - | |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | * / * | 5 / 8 | ||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 15% |
子宫内膜异位症 | 6% |
输卵管问题 | 2% |
排卵功能障碍 | 12% |
子宫问题 | 4% |
移植前染色体筛查 | 2% |
代母 | 0% |
卵巢储备功能下降 | 40% |
卵子或胚胎银行 | 50% |
复发性流产 | 4% |
其他,不孕不育 | 9% |
其他,非不孕不育 | 4% |
原因不明 | 18% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |