自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 242 | 117 | 67 | 15 | 17 | 458 |
冻卵周期占所有周期比例 | 1.2% | 1.7% | 0.0% | 0 / 15 | 0 / 17 | 1.1% |
代孕周期占比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 / * | 0 / 13 | 0.0% |
取卵周期数量 | 117 | 34 | 34 | 8 | 8 | - |
移植周期数量 | 123 | 41 | 14 | -1 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 60.2% | 31.7% | * / 14 | * / * | 0 / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 6 / 9 | 30.0% | ||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 39% |
子宫内膜异位症 | 14% |
输卵管问题 | 12% |
排卵功能障碍 | 12% |
子宫问题 | 4% |
移植前染色体筛查 | 2% |
代母 | <1% |
卵巢储备功能下降 | 22% |
卵子或胚胎银行 | 20% |
复发性流产 | 8% |
其他,不孕不育 | 4% |
其他,非不孕不育 | 2% |
原因不明 | 13% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |