自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 69 | 56 | 57 | 24 | 21 | 227 |
冻卵周期占所有周期比例 | 2.9% | 3.6% | 3.5% | 4.2% | 0.0% | 3.1% |
代孕周期占比 | 0.0% | 3.7% | 0.0% | 0 / 8 | * / 8 | 2.0% |
取卵周期数量 | 28 | 31 | 28 | 12 | 7 | - |
移植周期数量 | 26 | 24 | 17 | 7 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 80.8% | 54.2% | 10 / 17 | * / 7 | 0 / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | * / * | |||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 66% |
子宫内膜异位症 | 7% |
输卵管问题 | 12% |
排卵功能障碍 | <1% |
子宫问题 | 0% |
移植前染色体筛查 | 25% |
代母 | <1% |
卵巢储备功能下降 | 7% |
卵子或胚胎银行 | 40% |
复发性流产 | 1% |
其他,不孕不育 | 27% |
其他,非不孕不育 | 1% |
原因不明 | 0% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |