自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 219 | 129 | 84 | 23 | 18 | 473 |
冻卵周期占所有周期比例 | 1.8% | 3.9% | 11.9% | 0.0% | 0 / 18 | 4.0% |
代孕周期占比 | 0.9% | 1.6% | 0.0% | 0 / 8 | * / 14 | 1.8% |
取卵周期数量 | 117 | 40 | 22 | 11 | 9 | - |
移植周期数量 | 111 | 36 | 16 | -1 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 65.8% | 66.7% | 10 / 16 | * / * | * / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | * / * | 5 / 9 | 9 / 14 | * / * |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 49% |
子宫内膜异位症 | 16% |
输卵管问题 | 14% |
排卵功能障碍 | 13% |
子宫问题 | 7% |
移植前染色体筛查 | 3% |
代母 | 1% |
卵巢储备功能下降 | 26% |
卵子或胚胎银行 | 49% |
复发性流产 | 8% |
其他,不孕不育 | 13% |
其他,非不孕不育 | 8% |
原因不明 | 11% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |