自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 2837 | 1635 | 1358 | 629 | 522 | 6981 |
冻卵周期占所有周期比例 | 4.3% | 5.7% | 5.8% | 4.8% | 2.7% | 4.8% |
代孕周期占比 | 1.1% | 1.7% | 2.5% | 2.9% | 9.6% | 2.3% |
取卵周期数量 | 1093 | 639 | 631 | 261 | 136 | - |
移植周期数量 | 1112 | 605 | 421 | 101 | 26 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 67.3% | 62.8% | 57.5% | 59.4% | 38.5% | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 0 / * | 53.7% | 59.3% | |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 74% |
子宫内膜异位症 | 5% |
输卵管问题 | 10% |
排卵功能障碍 | 18% |
子宫问题 | 8% |
移植前染色体筛查 | 20% |
代母 | 1% |
卵巢储备功能下降 | 40% |
卵子或胚胎银行 | 47% |
复发性流产 | 9% |
其他,不孕不育 | 24% |
其他,非不孕不育 | 4% |
原因不明 | <1% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |