自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 349 | 358 | 305 | 146 | 160 | 1318 |
冻卵周期占所有周期比例 | 17.8% | 19.0% | 12.1% | 10.3% | 1.9% | 14.0% |
代孕周期占比 | 2.5% | 2.9% | 0.7% | 1.5% | 7.2% | 2.9% |
取卵周期数量 | 117 | 100 | 95 | 46 | 15 | - |
移植周期数量 | 124 | 101 | 60 | 26 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 62.9% | 49.5% | 53.3% | 42.3% | * / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | * / * | 50.4% | 36.4% | |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 18% |
子宫内膜异位症 | 4% |
输卵管问题 | 5% |
排卵功能障碍 | 9% |
子宫问题 | 1% |
移植前染色体筛查 | 2% |
代母 | <1% |
卵巢储备功能下降 | 32% |
卵子或胚胎银行 | 48% |
复发性流产 | 6% |
其他,不孕不育 | 6% |
其他,非不孕不育 | 2% |
原因不明 | 13% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |