自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 625 | 502 | 515 | 213 | 341 | 2196 |
冻卵周期占所有周期比例 | 2.1% | 5.2% | 3.7% | 2.3% | 0.0% | 2.9% |
代孕周期占比 | 30.4% | 27.3% | 31.5% | 35.6% | 48.2% | 33.6% |
取卵周期数量 | 260 | 219 | 152 | 75 | 21 | - |
移植周期数量 | 245 | 165 | 87 | 25 | 5 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 59.6% | 66.7% | 60.9% | 76.0% | 0 / 5 | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | * / * | * / * | 72.9% | 54.2% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 18% |
子宫内膜异位症 | 7% |
输卵管问题 | 5% |
排卵功能障碍 | 11% |
子宫问题 | 6% |
移植前染色体筛查 | 3% |
代母 | 14% |
卵巢储备功能下降 | 35% |
卵子或胚胎银行 | 45% |
复发性流产 | 5% |
其他,不孕不育 | 13% |
其他,非不孕不育 | 3% |
原因不明 | 7% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |