自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 583 | 494 | 505 | 219 | 565 | 2366 |
冻卵周期占所有周期比例 | 3.8% | 6.1% | 1.6% | 0.5% | 1.1% | 2.8% |
代孕周期占比 | 32.9% | 46.6% | 49.1% | 40.0% | 61.1% | 47.5% |
取卵周期数量 | 171 | 139 | 118 | 71 | 49 | - |
移植周期数量 | 167 | 99 | 67 | 19 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 65.3% | 53.5% | 50.7% | 7 / 19 | 0 / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 66.7% | 5 / 9 | 62.1% | 46.4% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 25% |
子宫内膜异位症 | 5% |
输卵管问题 | 10% |
排卵功能障碍 | 10% |
子宫问题 | 15% |
移植前染色体筛查 | 9% |
代母 | 19% |
卵巢储备功能下降 | 48% |
卵子或胚胎银行 | 43% |
复发性流产 | 6% |
其他,不孕不育 | <1% |
其他,非不孕不育 | 4% |
原因不明 | 2% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |