自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 128 | 102 | 83 | 56 | 42 | 411 |
冻卵周期占所有周期比例 | 0.0% | 7.8% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 2.2% |
代孕周期占比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 / 11 | 0 / 14 | 0.0% |
取卵周期数量 | 82 | 47 | 33 | 12 | 11 | - |
移植周期数量 | 84 | 40 | 24 | -1 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 60.7% | 45.0% | 33.3% | 0 / * | 0 / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | * / 10 | |||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 56% |
子宫内膜异位症 | 2% |
输卵管问题 | 4% |
排卵功能障碍 | 14% |
子宫问题 | 4% |
移植前染色体筛查 | 2% |
代母 | <1% |
卵巢储备功能下降 | 35% |
卵子或胚胎银行 | 39% |
复发性流产 | 5% |
其他,不孕不育 | 7% |
其他,非不孕不育 | 3% |
原因不明 | 8% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |