自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 767 | 625 | 912 | 733 | 1854 | 4891 |
冻卵周期占所有周期比例 | 9.4% | 9.3% | 5.5% | 5.0% | 6.3% | 6.8% |
代孕周期占比 | 3.6% | 1.7% | 3.6% | 3.8% | 10.6% | 5.3% |
取卵周期数量 | 377 | 268 | 610 | 470 | 975 | - |
移植周期数量 | 287 | 142 | 161 | 85 | 83 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 59.6% | 55.6% | 49.1% | 36.5% | 12.0% | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | * / * | * / 7 | 39.2% | 7 / 12 |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 6% |
子宫内膜异位症 | 3% |
输卵管问题 | 8% |
排卵功能障碍 | 3% |
子宫问题 | 5% |
移植前染色体筛查 | 52% |
代母 | 1% |
卵巢储备功能下降 | 60% |
卵子或胚胎银行 | 89% |
复发性流产 | 3% |
其他,不孕不育 | 1% |
其他,非不孕不育 | 5% |
原因不明 | 6% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |