自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 59 | 32 | 26 | 18 | -1 | 136 |
冻卵周期占所有周期比例 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 / 18 | 0 / * | 0.0% |
代孕周期占比 | 0.0% | 0.0% | 0 / 17 | 0 / 14 | 0 / * | 0.0% |
取卵周期数量 | 47 | 19 | -1 | 11 | 0 | - |
移植周期数量 | 55 | 24 | 6 | 10 | 0 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 60.0% | 33.3% | * / 6 | * / 10 | - | |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | ||||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 29% |
子宫内膜异位症 | 13% |
输卵管问题 | 20% |
排卵功能障碍 | 4% |
子宫问题 | 6% |
移植前染色体筛查 | 0% |
代母 | 0% |
卵巢储备功能下降 | 17% |
卵子或胚胎银行 | 2% |
复发性流产 | 1% |
其他,不孕不育 | 3% |
其他,非不孕不育 | 0% |
原因不明 | 20% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |