自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 411 | 363 | 350 | 184 | 316 | 1624 |
冻卵周期占所有周期比例 | 6.8% | 8.5% | 2.9% | 2.2% | 1.9% | 4.9% |
代孕周期占比 | 17.6% | 29.5% | 19.7% | 18.1% | 44.0% | 26.6% |
取卵周期数量 | 115 | 86 | 158 | 56 | 47 | - |
移植周期数量 | 91 | 60 | 67 | 16 | 15 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 63.7% | 66.7% | 37.3% | * / 16 | 0 / 15 | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 62.5% | 5 / 11 | 45.0% | 46.2% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 19% |
子宫内膜异位症 | 3% |
输卵管问题 | 3% |
排卵功能障碍 | 1% |
子宫问题 | 4% |
移植前染色体筛查 | 4% |
代母 | 11% |
卵巢储备功能下降 | 35% |
卵子或胚胎银行 | 6% |
复发性流产 | 1% |
其他,不孕不育 | 30% |
其他,非不孕不育 | 16% |
原因不明 | 20% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |