自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 759 | 695 | 617 | 261 | 226 | 2558 |
冻卵周期占所有周期比例 | 4.5% | 5.2% | 3.9% | 1.5% | 0.4% | 3.9% |
代孕周期占比 | 3.9% | 5.7% | 4.0% | 2.6% | 8.8% | 4.8% |
取卵周期数量 | 321 | 264 | 201 | 86 | 28 | - |
移植周期数量 | 364 | 234 | 132 | 34 | 7 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 62.1% | 62.4% | 56.1% | 55.9% | 5 / 7 | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 70.3% | 67.4% | 53.6% | * / 5 |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 23% |
子宫内膜异位症 | 5% |
输卵管问题 | 7% |
排卵功能障碍 | 12% |
子宫问题 | 6% |
移植前染色体筛查 | 22% |
代母 | <1% |
卵巢储备功能下降 | 32% |
卵子或胚胎银行 | 32% |
复发性流产 | 4% |
其他,不孕不育 | 63% |
其他,非不孕不育 | 2% |
原因不明 | 6% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |