自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 421 | 168 | 111 | 36 | 44 | 780 |
冻卵周期占所有周期比例 | 6.7% | 3.0% | 2.7% | 8.3% | 4.5% | 5.3% |
代孕周期占比 | 2.2% | 1.0% | 0.0% | 4.3% | 6.7% | 2.0% |
取卵周期数量 | 153 | 54 | 37 | 5 | 7 | - |
移植周期数量 | 181 | 65 | 34 | -1 | 5 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 59.7% | 46.2% | 26.5% | * / * | 0 / 5 | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 8 / 19 | 45.5% | 38.5% | |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 32% |
子宫内膜异位症 | 13% |
输卵管问题 | 17% |
排卵功能障碍 | 16% |
子宫问题 | 7% |
移植前染色体筛查 | 4% |
代母 | 1% |
卵巢储备功能下降 | 29% |
卵子或胚胎银行 | 33% |
复发性流产 | 6% |
其他,不孕不育 | 16% |
其他,非不孕不育 | 4% |
原因不明 | 6% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |