自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 264 | 179 | 167 | 66 | 68 | 744 |
冻卵周期占所有周期比例 | 6.1% | 2.8% | 4.8% | 0.0% | 2.9% | 4.2% |
代孕周期占比 | 3.9% | 2.6% | 6.1% | 13.6% | 10.3% | 5.3% |
取卵周期数量 | 108 | 62 | 59 | 18 | 13 | - |
移植周期数量 | 116 | 52 | 35 | 7 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 59.5% | 63.5% | 62.9% | * / 7 | * / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | * / * | 65.1% | ||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 22% |
子宫内膜异位症 | 4% |
输卵管问题 | 6% |
排卵功能障碍 | 11% |
子宫问题 | 1% |
移植前染色体筛查 | 23% |
代母 | 1% |
卵巢储备功能下降 | 17% |
卵子或胚胎银行 | 47% |
复发性流产 | 7% |
其他,不孕不育 | 40% |
其他,非不孕不育 | 5% |
原因不明 | 7% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |