自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 252 | 170 | 166 | 80 | 56 | 724 |
冻卵周期占所有周期比例 | 4.0% | 1.8% | 5.4% | 3.8% | 0.0% | 3.5% |
代孕周期占比 | 0.7% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
取卵周期数量 | 126 | 68 | 56 | 20 | 10 | - |
移植周期数量 | 133 | 54 | 40 | 12 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 60.9% | 44.4% | 45.0% | * / 12 | 0 / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 6 / 10 | * / * | 47.4% | |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 32% |
子宫内膜异位症 | 6% |
输卵管问题 | 7% |
排卵功能障碍 | 18% |
子宫问题 | 8% |
移植前染色体筛查 | 2% |
代母 | 0% |
卵巢储备功能下降 | 39% |
卵子或胚胎银行 | 19% |
复发性流产 | 6% |
其他,不孕不育 | 4% |
其他,非不孕不育 | 1% |
原因不明 | 12% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |