自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 177 | 172 | 201 | 97 | 96 | 743 |
冻卵周期占所有周期比例 | 3.4% | 1.7% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% |
代孕周期占比 | 5.5% | 4.5% | 5.8% | 13.6% | 27.5% | 8.9% |
取卵周期数量 | 73 | 58 | 92 | 45 | 32 | - |
移植周期数量 | 61 | 47 | 54 | 13 | 5 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 73.8% | 70.2% | 75.9% | 8 / 13 | * / 5 | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 73.0% | |||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 30% |
子宫内膜异位症 | 4% |
输卵管问题 | 8% |
排卵功能障碍 | 6% |
子宫问题 | 6% |
移植前染色体筛查 | 88% |
代母 | 5% |
卵巢储备功能下降 | 39% |
卵子或胚胎银行 | 46% |
复发性流产 | 10% |
其他,不孕不育 | 93% |
其他,非不孕不育 | 2% |
原因不明 | <1% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |