自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 110 | 51 | 21 | 9 | 9 | 200 |
冻卵周期占所有周期比例 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 / 9 | 0 / 9 | 0.0% |
代孕周期占比 | 2.3% | 0 / 17 | * / 9 | 0 / * | * / 5 | 6.5% |
取卵周期数量 | 26 | 13 | 7 | 0 | 0 | - |
移植周期数量 | 24 | 10 | -1 | 0 | 0 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 70.8% | 8 / 10 | * / * | - | ||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 9 / 11 | |||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 26% |
子宫内膜异位症 | 5% |
输卵管问题 | 9% |
排卵功能障碍 | 16% |
子宫问题 | 4% |
移植前染色体筛查 | 12% |
代母 | 1% |
卵巢储备功能下降 | 53% |
卵子或胚胎银行 | 69% |
复发性流产 | 2% |
其他,不孕不育 | 9% |
其他,非不孕不育 | 6% |
原因不明 | 17% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |