自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 234 | 65 | 33 | 18 | 10 | 360 |
冻卵周期占所有周期比例 | 1.3% | 1.5% | 0.0% | 0 / 18 | 0 / 10 | 1.1% |
代孕周期占比 | 0.0% | 2.2% | 0 / 19 | * / 10 | 0 / 7 | 1.2% |
取卵周期数量 | 106 | 21 | 20 | 15 | 5 | - |
移植周期数量 | 131 | 20 | 14 | 11 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 59.5% | 40.0% | 5 / 14 | * / 11 | 0 / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 0 / * | * / * | * / * | 0 / * |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 49% |
子宫内膜异位症 | 15% |
输卵管问题 | 13% |
排卵功能障碍 | 24% |
子宫问题 | 3% |
移植前染色体筛查 | 3% |
代母 | <1% |
卵巢储备功能下降 | 24% |
卵子或胚胎银行 | 15% |
复发性流产 | 10% |
其他,不孕不育 | 9% |
其他,非不孕不育 | 1% |
原因不明 | 7% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |