自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 533 | 443 | 303 | 158 | 92 | 1529 |
冻卵周期占所有周期比例 | 40.0% | 40.4% | 19.1% | 22.8% | 9.8% | 32.4% |
代孕周期占比 | 5.5% | 1.5% | 6.0% | 0.0% | 14.0% | 4.7% |
取卵周期数量 | 96 | 87 | 74 | 40 | 23 | - |
移植周期数量 | 108 | 92 | 60 | 30 | 13 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 67.6% | 63.0% | 63.3% | 40.0% | * / 13 | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | * / * | 60.0% | ||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 10% |
子宫内膜异位症 | 3% |
输卵管问题 | 3% |
排卵功能障碍 | 4% |
子宫问题 | 2% |
移植前染色体筛查 | <1% |
代母 | <1% |
卵巢储备功能下降 | <1% |
卵子或胚胎银行 | 63% |
复发性流产 | 3% |
其他,不孕不育 | 63% |
其他,非不孕不育 | 61% |
原因不明 | 19% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |