自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 175 | 73 | 59 | 13 | 28 | 348 |
冻卵周期占所有周期比例 | 3.4% | 5.5% | 1.7% | * / 13 | 0.0% | 3.4% |
代孕周期占比 | 1.1% | 2.7% | 12.0% | 0 / 9 | * / 15 | 3.9% |
取卵周期数量 | 64 | 41 | 11 | 11 | -1 | - |
移植周期数量 | 75 | 36 | 7 | -1 | 0 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 64.0% | 66.7% | 5 / 7 | * / * | - | |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | * / 6 | * / 13 | * / 6 | |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 32% |
子宫内膜异位症 | 11% |
输卵管问题 | 11% |
排卵功能障碍 | 11% |
子宫问题 | 1% |
移植前染色体筛查 | 14% |
代母 | 1% |
卵巢储备功能下降 | 7% |
卵子或胚胎银行 | 27% |
复发性流产 | 4% |
其他,不孕不育 | 45% |
其他,非不孕不育 | 7% |
原因不明 | 11% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |