自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 234 | 143 | 102 | 33 | 17 | 529 |
冻卵周期占所有周期比例 | 5.1% | 10.5% | 2.9% | 3.0% | 0 / 17 | 5.9% |
代孕周期占比 | 3.5% | 0.0% | 6.7% | 0 / 13 | 0 / 11 | 2.8% |
取卵周期数量 | 90 | 39 | 35 | 12 | 6 | - |
移植周期数量 | 105 | 40 | 25 | -1 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 60.0% | 50.0% | 56.0% | 0 / * | 0 / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 43.3% | * / 8 | ||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 22% |
子宫内膜异位症 | 10% |
输卵管问题 | 10% |
排卵功能障碍 | 18% |
子宫问题 | 4% |
移植前染色体筛查 | 7% |
代母 | 0% |
卵巢储备功能下降 | 12% |
卵子或胚胎银行 | 37% |
复发性流产 | 9% |
其他,不孕不育 | 34% |
其他,非不孕不育 | 10% |
原因不明 | 15% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |