自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 90 | 58 | 39 | 14 | 21 | 222 |
冻卵周期占所有周期比例 | 11.1% | 5.2% | 5.1% | * / 14 | 9.5% | 8.1% |
代孕周期占比 | 0.0% | 5.4% | 0 / 17 | 0 / 9 | 0 / 11 | 1.6% |
取卵周期数量 | 51 | 24 | 16 | 5 | 5 | - |
移植周期数量 | 53 | 20 | 12 | -1 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 62.3% | 40.0% | 5 / 12 | 0 / * | 0 / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | * / * | 5 / 8 | ||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 45% |
子宫内膜异位症 | 18% |
输卵管问题 | 17% |
排卵功能障碍 | 7% |
子宫问题 | 33% |
移植前染色体筛查 | 38% |
代母 | 0% |
卵巢储备功能下降 | 27% |
卵子或胚胎银行 | 34% |
复发性流产 | 5% |
其他,不孕不育 | 43% |
其他,非不孕不育 | 7% |
原因不明 | 2% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |