自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 131 | 152 | 147 | 94 | 159 | 683 |
冻卵周期占所有周期比例 | 12.2% | 27.0% | 21.1% | 19.1% | 5.7% | 16.8% |
代孕周期占比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
取卵周期数量 | 66 | 42 | 59 | 38 | 79 | - |
移植周期数量 | 76 | 32 | 43 | 13 | 25 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 65.8% | 75.0% | 51.2% | 6 / 13 | 16.0% | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | * / * | 53.1% | ||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 30% |
子宫内膜异位症 | 49% |
输卵管问题 | 33% |
排卵功能障碍 | 16% |
子宫问题 | 31% |
移植前染色体筛查 | 3% |
代母 | 0% |
卵巢储备功能下降 | 34% |
卵子或胚胎银行 | 49% |
复发性流产 | 3% |
其他,不孕不育 | 27% |
其他,非不孕不育 | 14% |
原因不明 | 0% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |