自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 132 | 112 | 131 | 42 | 25 | 442 |
冻卵周期占所有周期比例 | 7.6% | 10.7% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 5.2% |
代孕周期占比 | 0.0% | 9.1% | 0.0% | * / 14 | 0 / 8 | 3.0% |
取卵周期数量 | 39 | 40 | 58 | 11 | 7 | - |
移植周期数量 | 37 | 27 | 22 | 7 | 0 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 59.5% | 59.3% | 50.0% | * / 7 | - | |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | * / * | 47.8% | * / * | |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 20% |
子宫内膜异位症 | 8% |
输卵管问题 | 4% |
排卵功能障碍 | 16% |
子宫问题 | 4% |
移植前染色体筛查 | 7% |
代母 | <1% |
卵巢储备功能下降 | 19% |
卵子或胚胎银行 | 56% |
复发性流产 | 4% |
其他,不孕不育 | 19% |
其他,非不孕不育 | 11% |
原因不明 | 16% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |