自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 247 | 167 | 165 | 77 | 107 | 763 |
冻卵周期占所有周期比例 | 11.7% | 10.2% | 13.9% | 11.7% | 4.7% | 10.9% |
代孕周期占比 | 1.9% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 2.1% |
取卵周期数量 | 117 | 82 | 67 | 37 | 30 | - |
移植周期数量 | 130 | 85 | 56 | 26 | 19 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 62.3% | 48.2% | 33.9% | 23.1% | * / 19 | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 5 / 6 | * / 7 | 50.0% | * / * |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 20% |
子宫内膜异位症 | 7% |
输卵管问题 | 12% |
排卵功能障碍 | 14% |
子宫问题 | 6% |
移植前染色体筛查 | 4% |
代母 | 1% |
卵巢储备功能下降 | 32% |
卵子或胚胎银行 | 33% |
复发性流产 | 7% |
其他,不孕不育 | 13% |
其他,非不孕不育 | 7% |
原因不明 | 14% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |