自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 134 | 105 | 103 | 45 | 92 | 479 |
冻卵周期占所有周期比例 | 4.5% | 11.4% | 10.7% | 6.7% | 6.5% | 7.9% |
代孕周期占比 | 1.1% | 1.7% | 1.8% | 6.7% | 0.0% | 1.7% |
取卵周期数量 | 47 | 27 | 19 | 15 | 5 | - |
移植周期数量 | 47 | 24 | 17 | 12 | 5 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 59.6% | 50.0% | 8 / 17 | * / 12 | * / 5 | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 5 / 11 | 65.1% | 5 / 8 | |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 69% |
子宫内膜异位症 | 4% |
输卵管问题 | 15% |
排卵功能障碍 | 25% |
子宫问题 | 1% |
移植前染色体筛查 | <1% |
代母 | 0% |
卵巢储备功能下降 | 19% |
卵子或胚胎银行 | 37% |
复发性流产 | 0% |
其他,不孕不育 | 6% |
其他,非不孕不育 | 2% |
原因不明 | 8% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |