自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 951 | 857 | 828 | 443 | 413 | 3492 |
冻卵周期占所有周期比例 | 7.8% | 11.1% | 8.9% | 5.9% | 3.4% | 8.1% |
代孕周期占比 | 3.2% | 5.6% | 6.2% | 9.6% | 14.6% | 6.6% |
取卵周期数量 | 402 | 316 | 372 | 195 | 139 | - |
移植周期数量 | 407 | 251 | 207 | 61 | 20 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 66.6% | 64.1% | 65.2% | 68.9% | 40.0% | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 5 / 7 | 7 / 13 | 64.2% | 9 / 14 |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 25% |
子宫内膜异位症 | 8% |
输卵管问题 | 6% |
排卵功能障碍 | 9% |
子宫问题 | 10% |
移植前染色体筛查 | 5% |
代母 | 2% |
卵巢储备功能下降 | 40% |
卵子或胚胎银行 | 51% |
复发性流产 | 7% |
其他,不孕不育 | 48% |
其他,非不孕不育 | 42% |
原因不明 | 10% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |