自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 158 | 80 | 36 | 17 | 7 | 298 |
冻卵周期占所有周期比例 | 2.5% | 2.5% | 2.8% | 0 / 17 | 0 / 7 | 2.3% |
代孕周期占比 | 1.1% | 4.7% | 0 / 16 | 0 / 7 | 0 / * | 1.9% |
取卵周期数量 | 80 | 21 | 22 | 6 | -1 | - |
移植周期数量 | 81 | 23 | 16 | -1 | 0 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 61.7% | 43.5% | 5 / 16 | * / * | - | |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | * / * | 6 / 10 | * / * | * / * |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 25% |
子宫内膜异位症 | 14% |
输卵管问题 | 18% |
排卵功能障碍 | 27% |
子宫问题 | 2% |
移植前染色体筛查 | 4% |
代母 | 1% |
卵巢储备功能下降 | 16% |
卵子或胚胎银行 | 36% |
复发性流产 | 4% |
其他,不孕不育 | 8% |
其他,非不孕不育 | 2% |
原因不明 | 13% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |