自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 147 | 119 | 90 | 48 | 164 | 568 |
冻卵周期占所有周期比例 | 39.5% | 34.5% | 40.0% | 37.5% | 32.9% | 36.4% |
代孕周期占比 | 50.0% | 57.8% | 70.3% | 72.7% | 67.1% | 61.2% |
取卵周期数量 | 26 | 26 | 28 | 10 | 23 | - |
移植周期数量 | 22 | 18 | 12 | -1 | 0 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 77.3% | 11 / 18 | 7 / 12 | * / * | - | |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 72.3% | * / * | ||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 9% |
子宫内膜异位症 | 3% |
输卵管问题 | 2% |
排卵功能障碍 | 17% |
子宫问题 | 3% |
移植前染色体筛查 | 4% |
代母 | 20% |
卵巢储备功能下降 | 15% |
卵子或胚胎银行 | 26% |
复发性流产 | 9% |
其他,不孕不育 | 9% |
其他,非不孕不育 | 28% |
原因不明 | 3% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |