自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 224 | 102 | 78 | 35 | 17 | 456 |
冻卵周期占所有周期比例 | 1.8% | 1.0% | 1.3% | 5.7% | 0 / 17 | 1.8% |
代孕周期占比 | 1.7% | 1.8% | 2.6% | 0 / 15 | 0 / 7 | 1.7% |
取卵周期数量 | 112 | 62 | 41 | 16 | -1 | - |
移植周期数量 | 129 | 55 | 27 | 7 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 65.9% | 69.1% | 51.9% | 6 / 7 | * / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 11 / 17 | * / * | ||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 42% |
子宫内膜异位症 | 6% |
输卵管问题 | 14% |
排卵功能障碍 | 14% |
子宫问题 | 3% |
移植前染色体筛查 | 41% |
代母 | 0% |
卵巢储备功能下降 | 27% |
卵子或胚胎银行 | 37% |
复发性流产 | 8% |
其他,不孕不育 | 44% |
其他,非不孕不育 | 4% |
原因不明 | 5% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |