自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 84 | 78 | 66 | 41 | 39 | 308 |
冻卵周期占所有周期比例 | 8.3% | 14.1% | 13.6% | 4.9% | 0.0% | 9.4% |
代孕周期占比 | 10.5% | 15.4% | 8.3% | 0.0% | * / 18 | 10.0% |
取卵周期数量 | 41 | 28 | 31 | 20 | 8 | - |
移植周期数量 | 31 | 19 | 21 | -1 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 71.0% | 12 / 19 | 47.6% | * / * | 0 / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 9 / 15 | |||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 18% |
子宫内膜异位症 | 7% |
输卵管问题 | 7% |
排卵功能障碍 | 12% |
子宫问题 | 15% |
移植前染色体筛查 | 5% |
代母 | 4% |
卵巢储备功能下降 | 5% |
卵子或胚胎银行 | 54% |
复发性流产 | 16% |
其他,不孕不育 | 12% |
其他,非不孕不育 | 4% |
原因不明 | 22% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |