自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 79 | 30 | 30 | 8 | -1 | 149 |
冻卵周期占所有周期比例 | 1.3% | 3.3% | 3.3% | * / 8 | 0 / * | 2.7% |
代孕周期占比 | 0.0% | 0 / 15 | * / 18 | * / * | 0 / * | 3.5% |
取卵周期数量 | 39 | 15 | 14 | -1 | -1 | - |
移植周期数量 | 38 | 12 | 14 | -1 | 0 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 65.8% | 8 / 12 | 5 / 14 | 0 / * | - | |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | * / * | * / * | ||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 26% |
子宫内膜异位症 | 7% |
输卵管问题 | 10% |
排卵功能障碍 | 7% |
子宫问题 | 1% |
移植前染色体筛查 | 34% |
代母 | 0% |
卵巢储备功能下降 | 42% |
卵子或胚胎银行 | 11% |
复发性流产 | 2% |
其他,不孕不育 | 1% |
其他,非不孕不育 | 1% |
原因不明 | 12% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |