自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 379 | 145 | 88 | 43 | 43 | 698 |
冻卵周期占所有周期比例 | 2.1% | 1.4% | 4.5% | 2.3% | 0.0% | 2.1% |
代孕周期占比 | 3.3% | 4.5% | 8.0% | 12.0% | 15.4% | 5.4% |
取卵周期数量 | 137 | 51 | 39 | 9 | 9 | - |
移植周期数量 | 149 | 44 | 33 | 5 | 7 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 59.7% | 59.1% | 51.5% | * / 5 | * / 7 | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | * / * | 5 / 6 | 42.9% | 36.4% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 28% |
子宫内膜异位症 | 3% |
输卵管问题 | 13% |
排卵功能障碍 | 4% |
子宫问题 | <1% |
移植前染色体筛查 | 3% |
代母 | <1% |
卵巢储备功能下降 | 7% |
卵子或胚胎银行 | 34% |
复发性流产 | 3% |
其他,不孕不育 | 19% |
其他,非不孕不育 | 4% |
原因不明 | 26% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |