自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 116 | 48 | 24 | 13 | 5 | 206 |
冻卵周期占所有周期比例 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0 / 13 | 0 / 5 | 0.5% |
代孕周期占比 | 3.8% | 0.0% | 0 / 11 | 0 / 6 | 0 / * | 2.3% |
取卵周期数量 | 56 | 11 | 8 | -1 | 0 | - |
移植周期数量 | 56 | 13 | 6 | 0 | 0 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 75.0% | 7 / 13 | * / 6 | - | ||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 0 / * | 7 / 17 | ||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 63% |
子宫内膜异位症 | 5% |
输卵管问题 | 12% |
排卵功能障碍 | 20% |
子宫问题 | 3% |
移植前染色体筛查 | 9% |
代母 | 1% |
卵巢储备功能下降 | 24% |
卵子或胚胎银行 | 26% |
复发性流产 | 6% |
其他,不孕不育 | 29% |
其他,非不孕不育 | 4% |
原因不明 | 5% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |