自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 156 | 66 | 56 | 11 | 11 | 300 |
冻卵周期占所有周期比例 | 3.8% | 3.0% | 0.0% | 0 / 11 | 0 / 11 | 2.7% |
代孕周期占比 | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0 / 5 | 0 / 10 | 0.7% |
取卵周期数量 | 75 | 19 | 22 | 6 | -1 | - |
移植周期数量 | 67 | 16 | 13 | -1 | 0 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 62.7% | 11 / 16 | 9 / 13 | * / * | - | |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 7 / 14 | 0 / * | ||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 45% |
子宫内膜异位症 | 5% |
输卵管问题 | 12% |
排卵功能障碍 | 9% |
子宫问题 | 12% |
移植前染色体筛查 | 85% |
代母 | 0% |
卵巢储备功能下降 | 29% |
卵子或胚胎银行 | 38% |
复发性流产 | 8% |
其他,不孕不育 | 93% |
其他,非不孕不育 | 2% |
原因不明 | 1% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |