自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 65 | 51 | 53 | 26 | 44 | 239 |
冻卵周期占所有周期比例 | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
代孕周期占比 | 2.8% | 0.0% | 15.0% | * / 11 | 22.2% | 9.2% |
取卵周期数量 | 41 | 25 | 25 | 12 | 5 | - |
移植周期数量 | 41 | 22 | 16 | -1 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 68.3% | 59.1% | 10 / 16 | * / * | 0 / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 66.7% | 5 / 6 | ||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 23% |
子宫内膜异位症 | 1% |
输卵管问题 | 12% |
排卵功能障碍 | 1% |
子宫问题 | 3% |
移植前染色体筛查 | 83% |
代母 | 5% |
卵巢储备功能下降 | 31% |
卵子或胚胎银行 | 85% |
复发性流产 | 6% |
其他,不孕不育 | 1% |
其他,非不孕不育 | 4% |
原因不明 | 36% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |