自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 291 | 223 | 144 | 65 | 26 | 749 |
冻卵周期占所有周期比例 | 3.4% | 4.0% | 2.8% | 1.5% | 0.0% | 3.2% |
代孕周期占比 | 2.5% | 1.8% | 2.0% | 2.3% | 4.5% | 2.3% |
取卵周期数量 | 136 | 102 | 53 | 22 | 6 | - |
移植周期数量 | 169 | 128 | 57 | 19 | 5 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 60.4% | 44.5% | 28.1% | 5 / 19 | 0 / 5 | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 10 / 13 | 40.0% | ||
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 35% |
子宫内膜异位症 | 5% |
输卵管问题 | 13% |
排卵功能障碍 | 17% |
子宫问题 | 6% |
移植前染色体筛查 | 18% |
代母 | <1% |
卵巢储备功能下降 | 23% |
卵子或胚胎银行 | 15% |
复发性流产 | <1% |
其他,不孕不育 | 26% |
其他,非不孕不育 | 2% |
原因不明 | 9% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |