自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
总周期数量 | 585 | 328 | 262 | 96 | 94 | 1365 |
冻卵周期占所有周期比例 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
代孕周期占比 | 1.4% | 6.1% | 1.8% | 0.0% | 13.0% | 3.4% |
取卵周期数量 | 258 | 113 | 94 | 33 | 19 | - |
移植周期数量 | 202 | 81 | 46 | 12 | -1 | - |
单次移植周期活产婴儿概率 | 70.8% | 76.5% | 73.9% | 6 / 12 | * / * | - |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
---|---|---|---|---|
单次移植周期活产婴儿概率 | 0 / * | 66.3% | * / * | |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |
寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
---|---|
男性问题 | 20% |
子宫内膜异位症 | 7% |
输卵管问题 | 10% |
排卵功能障碍 | 19% |
子宫问题 | 5% |
移植前染色体筛查 | 9% |
代母 | 2% |
卵巢储备功能下降 | 38% |
卵子或胚胎银行 | 51% |
复发性流产 | 4% |
其他,不孕不育 | 8% |
其他,非不孕不育 | 9% |
原因不明 | 9% |
注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 |